
浏览次数:12
更新时间:2025-11-25
简要描述:
数控双头车桁架自动化特点: 就是 使用桁架机器人,为数控双头车床自动完成毛坯上料、加工过程中可能的翻转或工位间转移、以及成品下料的全套系统。
数控双头车桁架自动化
就是 使用桁架机器人,为数控双头车床自动完成毛坯上料、加工过程中可能的翻转或工位间转移、以及成品下料的全套系统。
序号 | 名 称 | 参 数 |
1 | 机床型号 | YJ-CK72ST |
2 | 系统 | 新代总线绝对值 |
3 | 伺服主电机 | 7.5kW |
4 | 伺服电机 | 总线绝对值 |
5 | 驱动器 | 总线绝对值 |
6 | 主轴夹座 | JHP72-200 |
10 | 手持手脉 | 标准 |
11 | 线轨 | THK |
12 | 丝杆 | THK |
13 | 电气部分 | 电气元件 施耐德 |
14 | 电气柜空调 | 同飞 |
15 | 刀架形式 | 八工位刀塔 |
16 | 动力头 | 飞刀盘动力头 |
17 | 油冷机 | |
18 | 液压站 | 单路 |
19 | 多级泵 | 750W |
20 | 润滑 | 自动润滑泵 |
21 | 排屑方式 | 自动排屑机 |
22 | 钣金 | 全封闭 |
23 | 主轴转速范围 | 100-2000r/min |
24 | X轴最大行程 | 300mm |
25 | Z轴最大行程 | 250mm |
26 | X轴最快移动速度 | 20000mm/min |
27 | Z轴最快移动速度 | 22000mm/min |
28 | X轴重复定位精度 | ≤0.004mm |
29 | Z轴重复定位精度 | ≤0.006mm |
30 | 机床外形尺寸 长*宽*高 | 2750×2040×1800mm |
© 2019 - 台州屹捷数控机床股份有限公司 备案号:浙ICP备11061376号-4 GoogleSitemap 技术支持:机床商务网 管理登陆
扫码关注公众号