
浏览次数:9
更新时间:2025-11-25
简要描述:
对接双主轴机床是构建自动化产线的核心环节。这不仅仅是物理上的连接,更是信息流和控制流的深度集成。
YJ-CKST30DJ 对接双主轴机床
序号 | 名 称 | 参 数 |
1 | 机床型号 | YJ-CKST30DJ |
2 | 系统 | 新代21TB总线绝对值 |
3 | 伺服电主轴 | 5.5KW |
4 | 伺服电机 | 总线绝对值 |
5 | 驱动器 | 总线绝对值 |
6 | 线轨 | |
7 | 丝杆 | |
8 | 电气部分 | 电气元件 |
9 | 热交换器 | |
10 | 主轴夹座 | 轴承NSK |
11 | 液压站 | |
12 | 刀架形式 | 排刀 |
13 | 回转缸 | |
14 | 卡盘 | 5寸三爪中空 |
15 | 自动上下料 | |
16 | 接触器 | 欧姆龙 |
17 | 感应器 | 中国台湾杨明 |
18 | 编码器 | |
19 | 电子手轮 | |
20 | 润滑 | 自动润滑泵 |
21 | 排屑机 | 自动排屑机 |
22 | 钣金 | 全封闭 |
23 | 主轴转速范围 | 50-4500r/min |
24 | X轴最大行程 | 350mm |
25 | Z轴最大行程 | 200mm |
26 | X轴最快移动速度 | 20000mm/min |
27 | Z轴最快移动速度 | 24000mm/min |
28 | X轴重复定位精度 | 0.004mm |
29 | Z轴重复定位精度 | 0.004mm |
30 | 机床外形尺寸 长*宽*高 | 约2250×1490×1750mm |
31 | 机床净重 | 约4000kg |
© 2019 - 台州屹捷数控机床股份有限公司 备案号:浙ICP备11061376号-4 GoogleSitemap 技术支持:机床商务网 管理登陆
扫码关注公众号